Benchtop Multiparameter Waasserqualitéit Meter
1. Et kann pX / pH, ORP, Konduktivitéit, TDS, Salinitéit, Resistivitéit, opgeléist Sauerstoff, Sättigung an Temperatur moossen.
2. Et adoptéiert LCD Display a Chinesesch Operatioun Interface.
3. Et huet manuell / automatesch Temperaturkompensatioun.
4. Et gëtt null Sauerstoff a voller Skala Eechung.
5. Wann de Meter d'Konduktivitéit moosst, kann et d'Frequenz automatesch wiesselen fir d'Messgenauegkeet ze garantéieren.
6. Et huet Muecht Echec Schutz Funktiounen.
Modell | DZS-706 | |
Range | pH/pX
| -2.00 - 20.00 Uhr |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Konduktivitéit | 0,000 μS/cm ~ 199,9 mS/cm
| |
Resistivitéit | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/l ~ 100 g/l | |
Salinitéit | (0.0~8.00)% | |
Opgeléist Sauerstoff Konzentratioun | (0.00~19.99)mg/L | |
Opgeléist Sauerstoff Sättigung | (0.0~199.9)% | |
Äntwert Zäit | ≤45s (90% reagéiert bei 20 ℃) | |
Ion | (0~19990), Eenheet: ug/l, mg/l, g/l, mol/l, mmol/l | |
Temperatur | (-5.0~105.0)°C | |
Opléisung | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1mv vun | |
Konduktivitéit | 0,001 μS/cm | |
Resistivitéit | 0,01 Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/l | |
DO | 0,01 mg/l | |
DO Saturatioun | 0,1% | |
Temperatur | 0,1°C | |
Genauegkeet | pH/pX | ± 0,01 ph ± 1 bëssen |
ORP | ± 0,1% FS | |
Cond | ± 0,1% FS | |
Resistivitéit | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
Salinitéit | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3 mg/l | |
DO Saturatioun | ± 10,0% FS | |
Temperatur | ± 0,3 ° C ± 1 bëssen | |
Temp Kompensatioun | Auto pH: (0,0 ~ 100,0) ° C Konduktivitéit: (0.0~100.0)°C Opgeléist Sauerstoff: (0.0~40.0) °C
| |
Null Offset Voll Skala Kalibrierung | jo | |
Datum Stockage | 2200 Donnéeën | |
Kuckt, läschen & drécken | jo | |
Display | LCD | |
Kommunikatioun Interface | USB | |
Muecht | DC (9V DC, 800mA, bannen-positiv an ausserhalb-negativ) | |
Dimensioun (mm);Gewiicht (kg) | 280*215*93; 1 | |
Standard Configuratioun | DJS-1C Platin schwaarz Konduktivitéit Elektroden;E-201-C PH Kombinatiounselektrode;DO-958-S Sonde;T-818-B-6 ATC Sond;Standard Puffer |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis